我正在做一个连续跑步30天的实验
type
status
date
slug
summary
tags
category
icon
password
锻炼实验30天已经完成,但是跑步作为日常运动还会一直坚持。
我是一个慢跑爱好者,自从变胖以后。
在这之前我还是一个短跑爱好者,因为我这天生的大长腿不怎么训练就可以跑一个不错的成绩,从小学开始到大学之前,我都是运动会短跑选手。
胖了现在, 180 斤的体重,去年成功减肥 10 斤,春节一个月涨回来 8 斤,哭笑不得。
做个实验吧,本身一直坚持跑步,没怎么给自己强制性和规律性,这一次来记录一下。
30天跑步数据和指标记录:
日期 | 距离Km | 分钟 | 最大心率 | 平均心率 | 最大摄氧量 | 有氧/无氧 | 体重 | 备注 |
2024/06/03 | 3.62 | 36.1 | 156 | 138 | 35 | 2.0/- | 84.95 | ㅤ |
2024/05/30 | 5.63 | 54.5 | 161 | 134 | 35 | 2.3/- | 85.20 | 最大摄氧量首次提高到35 |
2024/05/27 | 5.02 | 46.9 | 142 | 132 | 34 | 1.9/- | 85.20 | ㅤ |
2024/05/25 | 4.07 | 35.9 | 148 | 132 | 34 | 1.6/- | 84.40 | ㅤ |
2024/05/21 | 6.01 | 51.8 | 160 | 140 | 34 | 2.5/- | 86.70 | 最大摄氧量首次提高到34 |
2024/05/20 | 5.32 | 48.6 | 162 | 135 | 33 | 2.2/- | 86.70 | ㅤ |
2024/05/19 | 5.00 | 44.5 | 162 | 138 | 33 | 2.3/- | 86.70 | ㅤ |
2024/05/17 | 3.01 | 20.8 | 177 | 165 | 33 | 2.6/1.4 | ㅤ | 跑步机 |
2024/05/16 | 3.02 | 18.9 | 175 | 163 | 33 | 2.4/1.3 | ㅤ | 3km最佳18分45秒 |
2024/05/12 | 3.03 | 20.5 | 173 | 161 | 33 | 2.5/- | ㅤ | 最大摄氧量首次提高到33 |
2024/05/07 | 3.01 | 19.5 | 175 | 162 | 32 | 2.4/1.2 | ㅤ | 最佳 |
2024/05/02 | 3.02 | 20.0 | 178 | 165 | 32 | 2.6/1.1 | ㅤ | ㅤ |
2024/05/01 | 3.03 | 22.5 | 173 | 163 | 32 | 2.6/- | ㅤ | ㅤ |
2024/04/30 | 3.01 | 22.0 | 175 | 164 | 32 | 2.6/1.4 | ㅤ | ㅤ |
最新阅读了几本关于跑步的书:《跑步十年》、《当我谈跑步时我谈些什么》、《跑步治愈》。
因此可以看到我在5月下旬已经改变跑步策略了,现在已严格有氧为主,其实应该更进一步,现阶段因为体重基数还不小,还是以减脂为主,因为胖了各项运动机能的指标都惨不忍睹。
坚持跑步现在更多是变成一个习惯,享受其中吧。
20240603
于山东枣庄
Loading...